| Casino name | Software | Bonus Type | Free | Deposit | Bonus | Wager | BJ | VP | 日本語 | Other | Update | |
| インペリアルカジノ | エベレスト | サインアップ | 200 | 200 | (D+B)×20 | × | △ | ◎ | 特殊条件 | |||
| インペリアルカジノ 史上最高額 初回入金$1000で$1000のスーパービッグボーナス 詳細は こちら | ||||||||||||
| エベレストカジノ | エベレスト | サインアップ | 100 | 100 | (D+B)×20 | × | △ | ◎ | 特殊条件 | |||
| ジパングカジノ | プレイテック | サインアップ1st | 300 | 300 | (D+B)×18 | △ | △ | ◎ | ||||
| ジパングカジノ | プレイテック | サインアップ2nd | 300 | 300 | (D+B)×15 | △ | △ | |||||
| ジパングカジノ Zbanc導入記念限定ボーナス 通常$300ボーナスが150%アップの$450 詳細は こちら | ||||||||||||
| ジパングカジノ | プレイテック | サインアップ | 2,000 | 1,000 | (D+B)×18 | △ | △ | ハイローラー | ||||
| ラッキーベイビーカジノ | プレイテック | サインアップ1st | 555 | 555 | (D+B)×18 | △ | △ | ◎ | Type1 | |||
| ラッキーベイビーカジノ | プレイテック | サインアップ1st | 1,500 | 777 | (D+B)×18 | △ | △ | Type2 | ||||
| ラッキーベイビーカジノ | プレイテック | サインアップ2nd | サインアップ1stと同内容をもう一度 | |||||||||
| ベット365カジノ | プレイテック | サインアップ | 200 | 200 | (D+B)×50 | △ | △ | |||||
| インターカジノ | クリプトロジック | サインアップ | 225 | 225 | (D+B)×12 | △ | △ | ◎ | ||||
| インターカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 100 | 100 | (D+B)×12 | △ | △ | |||||
| VIPカジノ | クリプトロジック | サインアップ | 225 | 225 | D×24 | △ | △ | |||||
| VIPカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 150 | 150 | D×24 | △ | △ | |||||
| 32レッドカジノ | マイクロ | サインアップ | 100 | 160 | B×30 | △ | △ | ◎ | ||||
| 32レッドカジノ | マイクロ | マンスリー | 32 | 32 | B×30 | △ | △ | |||||
| ダッシュカジノ | マイクロ | サインアップ | 50 | 50 | B×30 | △ | △ | |||||
| ラドブロークスカジノ | マイクロ | サインアップ | 100 | 100 | B×10 | △ | △ | |||||
| ゴールデンリビエラカジノ | マイクロ | サインアップ | 2,500 | - | - | B×30 | △ | △ | Free Play | |||
| ゴールデンリビエラカジノ | マイクロ | サインアップ | 125 | 125 | B×30 | △ | △ | ◎ | ||||
| ゴールデンリビエラカジノ | マイクロ | サインアップ | 1,000 | 500 | B×30 | △ | △ | High roller Bonus | ||||
| クレイジーベガスカジノ | マイクロ | サインアップ | 3,000 | - | - | B×30 | △ | △ | ◎ | Free Play | ||
| クレイジーベガスカジノ | マイクロ | サインアップ | 100 | 100 | B×30 | △ | △ | |||||
| オールスロットカジノ | マイクロ | サインアップ | 200 | 200 | B×30 | △ | △ | △ | ||||
| グランドモンディアルカジノ | マイクロ | サインアップ | 2,500 | 0 | 50 | B×30 | △ | △ | △ | $2500 Free Play | ||
| カジノシェア | マイクロ | サインアップ | 2,010 | 0 | 50 | B×30 | △ | △ | △ | $2010 Free Play | ||
| プラティナムプレイカジノ | マイクロ | サインアップ1st | 1,500 | B×30 | △ | △ | 1500 Free Bets | |||||
| プラティナムプレイカジノ | マイクロ | サインアップ2nd | 200EUR | 200EUR | B×30 | △ | △ | |||||
| チェリーカジノ | ネットエント | |||||||||||
| カジノオンネット | 888 Holdings | サインアップ | 200 | 200 | (D+B)×20 | ○ | ○ | ◎ | ||||
| クラブワールドカジノ | RTG | サインアップ1st | 150 | 150 | (D+B)×50 | ○ | ○ | Type 1 | ||||
| クラブワールドカジノ | RTG | サインアップ1st | 777 | 777 | (D+B)×20 | × | × | Type 2 | ||||
| アイネットベットカジノ | RTG | サインアップ | 400 | 200 | (D+B)×20 | △ | △ | Type 1 | ||||
| アイネットベットカジノ | RTG | サインアップ | 400 | 200 | (D+B)×20 | △ | △ | Type 1 | ||||
| アイネットベットカジノ | RTG | サインアップ | 50 | 50 | (D+B)×20 | △ | △ | Type 2 | ||||
| アイネットベットカジノ | RTG | サインアップ | 50 | 100 | (D+B)×25 | × | × | Type 3 Slots | ||||
| ヴァージンカジノ | ウェイジャーワークス | サインアップ | 100 | 100 | ○ | ○ | 特殊条件 | |||||
| Poker Room name | Software | Bonus Type | Free | Deposit | Bonus | 日本語 | Update | |
| エベレストポーカー | エベレスト | サインアップ | 100 | 100 | ○ | |||
| パシフィックポーカー | 888 Holdings | サインアップ | 400 | 400 | △ |
| Sports Book name | Licence | Bonus Type | Free | Deposit | Bonus | 日本語 | Update | |
| Ladbrokes | イギリス | サインアップ | - | - | × | |||
| bet365 | イギリス | サインアップ | 200 | 200 | × |
もっと多くのオンラインカジノを教えろ!というマニアな方はこちら → 準推薦オンラインカジノ
| サインアップ | = | サインアップボーナス(初回限定) |
| マンスリー | = | マンスリーボーナス(毎月) |
| Free | = | フリーボーナス(No deposit bonus) |
| DepositとBonusの関係はMax Bonusを得るために必要な額で表示 | ||
| Wager | = | Minimum Wager Requirement(最低賭け数条件) |
| D=Deposit(購入額) B=Bonus(ボーナス) | ||
| BJ | = | Minimum Wager RequirementにBlackjackが使用可能 |
| VP | = | Minimum Wager RequirementにVideo Pokerが使用可能 |
| 特殊条件 | = | スティッキーボーナスなど |