- トップページ
- 推薦オンラインカジノ一覧
| Casino name | Software | Bonus Type | Free | Deposit | Bonus | Wager | BJ | VP | 日本語 | Other | Update | |
| インターカジノ | クリプトロジック | サインアップ | 225 | 225 | B×21 | × | × | ◎ | Reel Players | |||
| インターカジノ | クリプトロジック | サインアップ | 100 | 100 | B×25 | × | × | Wild Card | ||||
| インターカジノ | クリプトロジック | サインアップ | 90 | 90 | B×65 | △ | ○ | Lucky 21s | ||||
| インターカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 140 | 140 | B×18 | × | × | Reel Players | ||||
| インターカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 110 | 110 | B×25 | × | × | Wild Card | ||||
| インターカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 180 | 90 | B×65 | △ | ○ | Lucky 21s | ||||
| プレイボーイカジノ | クリプトロジック | サインアップ | 70 | 70 | B×25 | × | × | Casino Player | ||||
| プレイボーイカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 50 | 50 | B×18 | × | × | Slots Player | ||||
| プレイボーイカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 50 | 50 | B×40 | × | × | Cards Player | ||||
| プレイボーイカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 25 | 20 | B×50 | ○ | ○ | Includ BJ | ||||
| VIPカジノ | クリプトロジック | サインアップ | 200 | 200 | B×30 | × | ○ | Aug01 | ||||
| VIPカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 125 | 125 | B×18 | × | × | Slots | ||||
| VIPカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 75 | 75 | B×35 | × | × | Mixed Games | Aug01 | |||
| オムニカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 100 | 100 | B×25 | × | × | Slots | ||||
| オムニカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 100 | 8,000 | △ | ○ | Loyalty | |||||
| CSカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 100 | 100 | B×25 | × | × | Slots | ||||
| CSカジノ | クリプトロジック | マンスリー | 100 | 8,000 | △ | ○ | Loyalty | |||||
| スピンパレスカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ1st | 150 | 150 | B×30 | △ | △ | ◎ | ||||
| スピンパレスカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ2nd | 500 | 125 | B×30 | △ | △ | |||||
| スピンパレスカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ3rd | 200 | 100 | B×30 | △ | △ | |||||
| 32レッドカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 100 | 100 | (D+B)×25 | × | × | ◎ | Slots | |||
| 32レッドカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 50 | 50 | (D+B)×50 | △ | ○ | Casino Games | ||||
| ダッシュカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 50 | 50 | B×30 | △ | △ | |||||
| ラドブロークスカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 100 | 100 | B×4 | ○ | ○ | |||||
| パープルラウンジカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 75 | 75 | (D+B)×25 | △ | △ | |||||
| パープルラウンジカジノ | マイクロゲーミング | ウィークリー | 25 | 25 | B×30 | △ | △ | |||||
| カジノシェア | マイクロゲーミング | サインアップ | 2,008 | 50 | B×30 | △ | △ | ○ | $2008 Free Play | |||
| グランドモンディアルカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 200 | 200 | B×40 | △ | △ | ○ | +Free Spin | |||
| オールスロッツカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 200 | 200 | B×30 | △ | △ | |||||
| ゲーミングクラブジャパン | マイクロゲーミング | サインアップ | 250 | 300 | B×30 | △ | △ | ○ | ||||
| ゲーミングクラブカジノ(英語) | マイクロゲーミング | サインアップ | 100 | 100 | B×30 | △ | △ | |||||
| キングネプチューンカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 200 | 200 | B×30 | △ | △ | ○ | +10 NETeller | |||
| ロキシーパレスカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 100 | 100 | B×30 | △ | △ | |||||
| プラティナムプレイカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ1st | 100 | 150 | B×30 | △ | △ | |||||
| プラティナムプレイカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ2nd | 250 | 250 | B×30 | △ | △ | |||||
| クレイジーベガスカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 1,000 | B×30 | △ | △ | 1000 Free Play | |||||
| ゴールデンリビエラカジノ | マイクロゲーミング | サインアップ | 125 | 125 | B×30 | △ | △ | |||||
| ベット365カジノ | プレイテック | サインアップ | 100 | 100 | (D+B)×50 | △ | ○ | |||||
| マンションカジノ | プレイテック | サインアップ | 200 | 200 | (D+B)×10 | × | × | |||||
| マンションカジノ | プレイテック | サインアップ | 200 | 100 | D×50 | △ | ○ | BJ & VP | ||||
| カジノクラブ | ボスメディア | サインアップ | Non Bonus | |||||||||
| カジノオンネット | 888 Holdings | サインアップ | 200 | 200 | ○ | ○ | ◎ | 特殊条件 | ||||
| エベレストカジノ | グランドバーチャル | サインアップ | 100 | 100 | (D+B)×15 | × | △ | ◎ | 特殊条件 | |||
| インペリアルカジノ | グランドバーチャル | サインアップ | 200 | 200 | (D+B)×15 | × | △ | ◎ | 特殊条件 | |||
| チェリーカジノ | ネットエント | サインアップ | 222 | 111 | (D+B)×20 | ○ | ○ | |||||
| チェリーカジノ | ネットエント | マンスリー | 100 | 30 | (D+B)×6 | ○ | ○ | |||||
| アイネットベットカジノ | RTG | サインアップ | 400 | 200 | (D+B)×20 | △ | △ | Type 1 | ||||
| アイネットベットカジノ | RTG | サインアップ | 50 | 50 | (D+B)×20 | △ | △ | Type 2 | ||||
| アイネットベットカジノ | RTG | サインアップ | 50 | 100 | (D+B)×25 | × | × | Type 3 Slots | ||||
| ヴァージンカジノ | ウェイジャーワークス | サインアップ | 50 | 50 | B×20 | × | ○ |
もっと多くのオンラインカジノを教えろ!というマニアな方はこちら → 準推薦オンラインカジノ
| サインアップ | = | サインアップボーナス(初回限定) |
| マンスリー | = | マンスリーボーナス(毎月) |
| Free | = | フリーボーナス(No deposit bonus) |
| DepositとBonusの関係はMax Bonusを得るために必要な額で表示 | ||
| Wager | = | Minimum Wager Requirement(最低賭け数条件) |
| D=Deposit(購入額) B=Bonus(ボーナス) | ||
| BJ | = | Minimum Wager RequirementにBlackjackが使用可能 |
| VP | = | Minimum Wager RequirementにVideo Pokerが使用可能 |
| 特殊条件 | = | スティッキーボーナスなど |

